Gauges: 16 min ago | Radar (QPE): 26 min ago | MRMS hour: 31 min ago | Forecast (QPF): 2.5 hrs ago
Radar: MRMS product 10:05 UTC Sep 10 | Forecast: WPC QPF cycle 00z Sep 10 | Updates every 15 min
| Drainage | Status | Recent Rain (Past 7 days) | Location | Radius | Lag | Estimated Fallen (QPE) | Forecast to Fall (QPF) | Trigger | Detail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1hr | 3hr | 6hr | 12hr | 24hr | 6hr | 12hr | 24hr | ||||||||
| Big Piney Family | |||||||||||||||
| Upper Big Piney | No Alert | 0.01 in | 35.78N 93.28W | 4.0 km | 10-14 | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.261" | 1.65" / event | No active rain event — Q 1 cfs (BONE-DRY: needs 1.65") |
| Haw Creek | No Alert | 0.22 in | 35.67N 93.28W | 2.0 km | NOW | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.251" | 3.3" / 6hr | 0.00" in 6hr — 0% of 3.30" trigger (Big Piney BONE-DRY × 2.0) |
| Hurricane (Newton) Creek | No Alert | 0.21 in | 35.79N 93.16W | 3.0 km | 6-8 | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.270" | 1.65" / 6hr | 0.00" in 6hr — 0% of 1.65" trigger (Big Piney BONE-DRY × 1.0) |
| Buffalo Family | |||||||||||||||
| Adkins Drainage | No Alert | 0.05 in | 35.81N 93.44W | 1.0 km | NOW | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.320" | 4.2" / 6hr | 0.00" in 6hr — 0% of 4.20" trigger (Boxley BONE-DRY × 2.0) |
| Boen Gulf Drainage | No Alert | 0.02 in | 35.88N 93.39W | 1.0 km | NOW | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.330" | 4.2" / 6hr | 0.00" in 6hr — 0% of 4.20" trigger (Boxley BONE-DRY × 2.0) |
| Upper Buffalo | No Alert | 0.12 in | 35.82N 93.47W | 4.0 km | 6-8 | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.349" | 2.1" / event | No active rain event — Q 1 cfs (BONE-DRY: needs 2.10") |
| Beech Creek | No Alert | 0.12 in | 35.93N 93.46W | 2.0 km | NOW | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.350" | 3.15" / 6hr | 0.00" in 6hr — 0% of 3.15" trigger (Boxley BONE-DRY × 1.5) |
| Cossatot Family | |||||||||||||||
| Upper Cossatot | No Alert | 0.50 in | 34.42N 94.20W | 5.0 km | 8-10 | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.010" | 1.2" / event | No active rain event — Q 4 cfs (BONE-DRY: needs 1.20") |
| Baker Creek | No Alert | 0.67 in | 34.36N 94.16W | 3.0 km | NOW | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.010" | 2.4" / 6hr | 0.00" in 6hr — 0% of 2.40" trigger (Cossatot BONE-DRY × 2.0) |
| Kiamichi Family | |||||||||||||||
| Pine Creek OK | No Alert | 0.84 in | 34.49N 95.63W | 5.0 km | 4-6 | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.310" | 2.0" / 12hr | 0.00" in 12hr — 0% of 2.00" trigger |
| Buck Creek OK | No Alert | 0.05 in | 34.39N 95.66W | 3.0 km | 4-6 | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.221" | 2.8" / 6hr | 0.00" in 6hr — 0% of 2.80" trigger (1.4x rain adj) |
| Kings Family | |||||||||||||||
| Upper Kings River | No Alert | 0.26 in | 35.87N 93.58W | 3.0 km | 4-6 | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.468" | 3.15" / 6hr | 0.00" in 6hr — 0% of 3.15" trigger (Boxley BONE-DRY × 1.5) |
| Osage Creek | No Alert | 0.91 in | 36.11N 93.31W | 1.0 km | NOW | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.261" | 4.2" / 6hr | 0.00" in 6hr — 0% of 4.20" trigger (Boxley BONE-DRY × 2.0) |
| Little Buffalo Family | |||||||||||||||
| West Fork Shop Creek | No Alert | 0.09 in | 35.90N 93.24W | 1.0 km | NOW | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.202" | 4.2" / 6hr | 0.00" in 6hr — 0% of 4.20" trigger (Boxley BONE-DRY × 2.0) |
| EFLB | No Alert | 0.02 in | 35.85N 93.26W | 3.0 km | NOW | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.242" | 3.15" / 6hr | 0.00" in 6hr — 0% of 3.15" trigger (Boxley BONE-DRY × 1.5) |
| Thomas Creek | No Alert | 0.02 in | 35.88N 93.35W | 2.0 km | NOW | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.300" | 4.2" / 6hr | 0.00" in 6hr — 0% of 4.20" trigger (Boxley BONE-DRY × 2.0) |
| Mulberry Family | |||||||||||||||
| Spirits Creek | No Alert | 0.01 in | 35.68N 93.91W | 3.0 km | NOW | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.192" | 2.5" / 6hr | 0.00" in 6hr — 0% of 2.50" trigger (Mulberry BONE-DRY × 2.0) |
| Richland Family | |||||||||||||||
| Richland Main | No Alert | 0.52 in | 35.75N 93.02W | 4.0 km | 5-7 | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.320" | 2.1" / event | No active rain event — Q 0 cfs (BONE-DRY: needs 2.10") |
| Falling Water | No Alert | 0.22 in | 35.70N 92.96W | 2.0 km | 4-6 | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.330" | 2.62" / 12hr | 0.00" in 12hr — 0% of 2.62" trigger (Richland BONE-DRY × 1.25) |
| Big Devils Fork | No Alert | 0.39 in | 35.83N 92.97W | 1.0 km | NOW | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.310" | 4.2" / 6hr | 0.00" in 6hr — 0% of 4.20" trigger (Richland BONE-DRY × 2.0) |
| Long Devils Fork | No Alert | 0.50 in | 35.82N 92.99W | 1.0 km | NOW | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.291" | 4.2" / 6hr | 0.00" in 6hr — 0% of 4.20" trigger (Richland BONE-DRY × 2.0) |
| Bobtail Creek | No Alert | 0.46 in | 35.77N 92.90W | 1.0 km | NOW | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.000" | 0.300" | 3.15" / 6hr | 0.00" in 6hr — 0% of 3.15" trigger (Richland BONE-DRY × 1.5) |
Leave-one-year-out over the creek's radar + gauge record: a WARNING/WATCH "verifies" when the creek reached its floatable floor within 24 h of the storm, at least an hour after the trigger was reached. "Blue-sky" = triggers per year with no rise.
| Drainage | WARNINGs verified | Typical lead | Blue-sky / yr | WATCHes verified | WATCH lead | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richland Main | 6 in 10 | 3 h | 6.8 | 5 in 10 | 4 h | 2015–2026 |
| Upper Big Piney | 7 in 10 | 9 h | 5.7 | 6 in 10 | 10 h | 2014–2026 |
| Upper Buffalo | 6 in 10 | 3 h | 6.2 | 4 in 10 | 3 h | 2015–2026 |
| Upper Cossatot | 7 in 10 | 5 h | 7.2 | 6 in 10 | 5 h | 2015–2026 |